費用について
- 2024.11.30
中学受験コース
週1回 | 週2回 | |
---|---|---|
少人数枠 | ¥17,000 | ¥22,000 |
1人制枠/家庭教師 | ¥24,200 | ¥48,400 |
1人制枠+少人数枠 | ー | ¥39,900 |
非受験~算数再履修コース
週1回 | 週2回 | |
---|---|---|
少人数枠 | ー | ¥22,000 |
1人制枠/家庭教師 | ー | ¥48,400 |
1人制枠+少人数枠 | ー | ¥33,000 |
週1回 | 週2回 | |
---|---|---|
少人数枠 | ー | ¥24,000 |
1人制枠 | ー | ¥48,400 |
1人制枠+少人数枠 | ー | ¥36,000 |
非受験~予復習最適化コース
週1回 | 週2回 | |
---|---|---|
小学4年生 | ¥10,000 | ¥15,000 |
小学5年生 | ¥13,000 | ¥17,000 |
小学6年生 | ¥15,000 | ¥19,000 |
中学生 | ¥17,000 | ¥22,000 |
短期:中学進学準備コース
週1回 | 週2回 | |
---|---|---|
少人数枠 | ¥15,000 | ¥19,000 |