計算単価
区分基準 | 1枠料金 | 60分単価 | |
---|---|---|---|
少人数枠 | 小学生 | 3,300 | 1650 |
中学生 週1回 | 4,000 | 2000 | |
中学生 週2以上 | 3,600 | 1800 | |
個人枠 | 週1回 | 8,000 | 4000 |
週1回 少人数枠併用 |
6,800 | 3400 | |
週2回 | |||
週3回 | 6,400 | 3200 |
月額料金の計算方法
少人数枠 | 週1回 | 〔1枠料金〕×4.5 |
---|---|---|
週2回 | 〔1枠料金〕×9 | |
週3回 | 〔1枠料金〕×11 | |
個人枠 | 〔1枠料金〕×〔週回数〕×4 | |
両枠併用 | 少人数枠と個人枠を別個に算定して合算 | |
調整 | 算定金額の100円単位を四捨五入 ※確定お月謝は1000円単位となります |
特殊な日数計算をする月
7月 | 1日から24日頃まで |
---|---|
8月 | 7月25日頃から8月24日頃まで ※特別日程期間 |
9月 | 8月25日頃から9月末まで |
12月 | 1日から24日頃まで |
13月※ | 12月25日頃から1月10日頃まで ※特別日程期間 |
1月 | 1月11日頃から1月末まで |
回数の差分は特別日程(夏期冬期講習)の料金で調整しています。
※8月/13月は通常お月謝は発生しません。
その他にかかる費用
入塾手続き費(入塾金)
中学受験 | 非受験 | 短期完結 | |
---|---|---|---|
小学4年 | ¥0 | ¥0 | ー |
小学5年 | ¥11,000 | ¥5,500 | ー |
小学6年 | ¥11,000 | ¥5,500 | ー |
中学生 | ー | ¥11,000 | ー |
教材費関連(参考)
中学受験 | 基本教材 | ¥3000程度 /1年 |
---|---|---|
過去問 | ¥4,000程度(6年生のみ) | |
模試 | ¥0~7,000(6年生のみ) | |
算数再履修 | ¥1000程度 /1系統 | |
予復習サポ | ー | |
映像教材 | ¥24,000程度 / 1年間 |
- 一般入手可能な市販教材を使用します。
- 教材は「使用する直前」に書店等でご購入いただきます。あっ旋販売や購入代行は行いません。
- コピーを多用します。当塾で代行する場合は実費を含むコピー作業相当額のご負担をお願いする場合があります。
- 映像教材の利用は「許可制」です。入塾後に有効利用が可能と判断した場合のみご提案しています。
最初にかかる費用
初回お支払いは「当月分+翌月分+入塾金」です。
入塾日 | 当月分 | 翌月分 | 入塾金 |
---|---|---|---|
1日-14日 | 〇 | 〇 | |
15日-24日 | 〇 | 〇 | 〇 |
25日-31日 | 〇 | 〇 | |
入塾日=お手続きをした日です |
月途中入塾の未消化分について
- 「少人数枠」は、14日までの入塾は回数割りしません(1ヶ月分) 15日以降入塾は回数割します。
- 「個別枠」はすべて回数割りします。