費用について
- 2024.11.30
【11月30日】常設コース料金を変更。引受方針変更に伴い、週2回ご利用時の料金を大幅に値下げしました。
常設コース2024.11.30改定
中学受験コース
週1回 | 週2回 | |
---|---|---|
少人数枠 | ¥17,000 | ¥22,000 |
個人枠/家庭教師 | ¥24,200 | ¥48,400 |
個人枠+少人数枠 | ー | ¥39,900 |
非受験~算数再履修コース
週1回 | 週2回 | |
---|---|---|
少人数枠 | ー | ¥22,000 |
個人枠/家庭教師 | ー | ¥48,400 |
個人枠+少人数枠 | ー | ¥33,000 |
週1回 | 週2回 | |
---|---|---|
少人数枠 | ー | ¥24,000 |
個人枠 | ー | ¥48,400 |
個人枠+少人数枠 | ー | ¥36,000 |
非受験~予復習最適化コース
週1回 | 週2回 | |
---|---|---|
小学4年生 | ¥10,000 | ¥15,000 |
小学5年生 | ¥13,000 | ¥17,000 |
小学6年生 | ¥15,000 | ¥19,000 |
中学生 | ¥17,000 | ¥22,000 |
短期:中学進学準備コース
週1回 | 週2回 | |
---|---|---|
少人数枠 | ¥15,000 | ¥19,000 |